Section Heading
| Bil | Tajuk | Penyampai | Tarikh |
|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Libat Urus (SLU) Rancangan Malaysia Ketiga Belas (RMK13) Wilayah Persekutuan | Kementerian Ekonomi | 24 October 2024 |
| 2 | 17.65 Juta (58.7%) profil warganegara telah dikemaskini di sistem PADU | YB Rafizi Ramli | 01 April 2024 |
| 3 | Pendaftaran PADU Meningkat Mendadak : Elakkan Pendaftaran Di Saat Terakhir, Daftar PADU | YB Rafizi Ramli | 25 March 2024 |
| 4 | Pelaksanaan PADU di Sarawak | YB Rafizi Ramli | 25 March 2024 |
| 5 | 4,752 Kawasan Di Malaysia Belum Diliputi PADU Dan Berisiko Keciciran : Elakkan Tercicir, Daftar PADU | YB Rafizi Ramli | 18 March 2024 |
| 6 | New Deal For Business | YB Rafizi Ramli | 16 January 2024 |
| 7 | Malaysia And Singapore Strengthens Economic Connectivity With Johor Singapore Special Economic Zone | Kenyataan Bersama | 11 January 2024 |
| 8 | Pangkalan Data Utama (PADU) Dibangunkan Sepenuhnya Oleh Penjawat Awam Tanpa Penglibatan Pihak Ketiga | YB Rafizi Ramli | 09 January 2024 |
Section Heading
Ministry of Economy
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Precint 3
Federal Government Administrative Centre
62675 Putrajaya
Total Visitors
Last Updated
11 February 2026
Copyright @ 2023 Ministry of Economy
Best viewed using Mozilla Firefox version 77 and above and Google Chrome version 83 and above with resolution 1366 x 768.

