Section Heading
| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1 | All eyes on Budget 2023 | 30 December 2022 | The Star |
| 2 | Malaysia likely to post 4pc-5pc GDP growth next year amid global instability | 30 December 2022 | New Straits Times |
| 3 | Ekonomi Malaysia bakal atasi Singapura 2027 | 30 December 2022 | Berita Harian |
| 4 | Enggan ambil risiko jual telur import | 30 December 2022 | Berita Harian |
| 5 | Ekonomi Malaysia berkembang sederhana pada 2023 | 30 December 2022 | Sinar Harian |
| 6 | Kenaikan tarif elektrik bebankan industri | 30 December 2022 | Sinar Harian |
| 7 | Indeks harga pengeluar terus menyederhana tahun ini | 30 December 2022 | KOSMO |
| 8 | Pertumbuhan dijangka perlahan | 30 December 2022 | KOSMO |
| 9 | Telur import atau tempatan, apa pilihan pengguna? | 29 December 2022 | Utusan Malaysia |
| 10 | Pembukaan semula ekonomi China beri kesan positif | 29 December 2022 | Berita Harian |
Section Heading
Ministry of Economy
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Precint 3
Federal Government Administrative Centre
62675 Putrajaya
Total Visitors
Last Updated
10 July 2026
Copyright @ 2023 Ministry of Economy
Best viewed using Mozilla Firefox version 77 and above and Google Chrome version 83 and above with resolution 1366 x 768.

