Section Heading
| Bil | Tajuk | Penyampai | Tarikh |
|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Libat Urus (SLU) Rancangan Malaysia Ketiga Belas (RMK13) Wilayah Persekutuan | Kementerian Ekonomi | 24 Oktober 2024 |
| 2 | 17.65 Juta (58.7%) profil warganegara telah dikemaskini di sistem PADU | YB Rafizi Ramli | 01 April 2024 |
| 3 | Pendaftaran PADU Meningkat Mendadak : Elakkan Pendaftaran Di Saat Terakhir, Daftar PADU | YB Rafizi Ramli | 25 Mac 2024 |
| 4 | Pelaksanaan PADU di Sarawak | YB Rafizi Ramli | 25 Mac 2024 |
| 5 | 4,752 Kawasan Di Malaysia Belum Diliputi PADU Dan Berisiko Keciciran : Elakkan Tercicir, Daftar PADU | YB Rafizi Ramli | 18 Mac 2024 |
| 6 | New Deal For Business | YB Rafizi Ramli | 16 Januari 2024 |
| 7 | Malaysia And Singapore Strengthens Economic Connectivity With Johor Singapore Special Economic Zone | Kenyataan Bersama | 11 Januari 2024 |
| 8 | Pangkalan Data Utama (PADU) Dibangunkan Sepenuhnya Oleh Penjawat Awam Tanpa Penglibatan Pihak Ketiga | YB Rafizi Ramli | 09 Januari 2024 |
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tarikh Kemaskini Terkini
11 Februari 2026
Hakcipta © 2023 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.

