Section Heading
| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1 | All eyes on Budget 2023 | 30 Disember 2022 | The Star |
| 2 | Malaysia likely to post 4pc-5pc GDP growth next year amid global instability | 30 Disember 2022 | New Straits Times |
| 3 | Ekonomi Malaysia bakal atasi Singapura 2027 | 30 Disember 2022 | Berita Harian |
| 4 | Enggan ambil risiko jual telur import | 30 Disember 2022 | Berita Harian |
| 5 | Ekonomi Malaysia berkembang sederhana pada 2023 | 30 Disember 2022 | Sinar Harian |
| 6 | Kenaikan tarif elektrik bebankan industri | 30 Disember 2022 | Sinar Harian |
| 7 | Indeks harga pengeluar terus menyederhana tahun ini | 30 Disember 2022 | KOSMO |
| 8 | Pertumbuhan dijangka perlahan | 30 Disember 2022 | KOSMO |
| 9 | Telur import atau tempatan, apa pilihan pengguna? | 29 Disember 2022 | Utusan Malaysia |
| 10 | Pembukaan semula ekonomi China beri kesan positif | 29 Disember 2022 | Berita Harian |
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tarikh Kemaskini Terkini
17 November 2025
Hakcipta © 2023 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.

