PERDAGANGAN LUAR NEGERI | TAHUNAN | BULANAN |
Perangkaan Utama Perdagangan Luar Negeri | Format (.xls) | Format (.xls) |
Eksport Malaysia Mengikut SITC 3 Digit | Format (.xls) | Format (.xls) |
Import Malaysia Mengikut SITC 3 Digit | Format (.xls) | Format (.xls) |
Eksport Mengikut Negara Destinasi | Format (.xls) | Format (.xls) |
Import Mengikut Negara Asal | Format (.xls) | Format (.xls) |
Eksport Kasar Barangan Perkilangan | Format (.xls) | Format (.xls) |
Import Mengikut Penggunaan Akhir & Kategori Ekonomi Umum | Format (.xls) | Format (.xls) |
Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Unit Statistik
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675, W.P Putrajaya
- 24 views