| SEKTOR AWAM | TAHUNAN |
| Kedudukan Kewangan Sektor Awam Disatukan | Format (.xls) |
| Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan | Format (.xls) |
| Hasil Kerajaan Persekutuan | Format (.xls) |
| Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan | Format (.xls) |
| Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan | Format (.xls) |
| Hutang Kerajaan Persekutuan | Format (.xls) |
Contact details:
Macroeconomic Division
Ministry of Economy, Level 5, Prisma Tower,
No. 26, Persiaran Perdana, Precint 3,
Federal Government Administrative Centre,
62675, PUTRAJAYA.
- 1221 views

