| Perdagangan Luar Negeri | TAHUNAN | BULANAN |
| Perangkaan Utama Perdagangan Luar Negeri | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Eksport Malaysia mengikut SITC | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Import Malaysia mengikut SITC | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Eksport mengikut Negara Destinasi | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Import mengikut Negara Asal | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Eksport Kasar Barangan Perkilangan | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Import mengikut Penggunaan Akhir & Kategori Ekonomi Umum | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Indeks Perdagangan Luar Negeri: | ||
| Volum Eksport | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Volum Import | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Terma Perdagangan | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Volum Eksport dan Import (Pelarasan Musim) | Format (.xls) | Format (.xls) |
Sebarang pertanyaan, hubungi:
Unit Statistik
Kementerian Ekonomi, Aras 5, Menara Prisma,
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675, PUTRAJAYA.
- 476 views

