No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1 | Pertumbuhan ekonomi suku kedua 4.4 peratus | 25 August 2025 | Berita Harian |
2 | Indeks dijangka cecah paras rintangan 1,590 | 18 August 2025 | Berita Harian |
3 | Economy seen to grow steadily | 18 August 2025 | New Straits Times |
4 | Pelaksanaan 20 tindakan pastikan RMK13 perkukuh tatakelola awam | 17 August 2025 | Berita Harian |
5 | No need to revised GDP growth | 16 August 2025 | New Straits Times |
6 | OPR cut will provide lift to domestic growth | 16 August 2025 | New Straits Times |
7 | Kerangka Ekonomi Madani fokus kemakmuran bersama | 15 August 2025 | Utusan Malaysia |
8 | TIACOE jadi suara peneraju ekonomi monetari | 15 August 2025 | Berita Harian |
9 | Ekonomi MADANII jamin taraf hidup bermaruah untuk rakyat | 15 August 2025 | Berita Harian |
10 | Ekonomi jingga penggerak RMK13 | 14 August 2025 | Sinar Harian |
- 26786 views