| STATISTIK PRODUK PERTANIAN UTAMA | DATA TAHUNAN | DATA SUKU TAHUNAN |
| Getah | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Kelapa Sawit | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Koko | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Perhutanan dan Pembalakan | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Pengeluaran Hasil Pertanian Terpilih | Format (.xls) | Format (.xls) |
Maklumat untuk dihubungi :
Bahagian Pertanian
Kementerian Ekonomi
Aras 7, Menara Prisma;
No.26, Persiaran perdana, Presint 3;
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan;
62675 W.P Putrajaya
- 34 views

