| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 601 | Overall inflation likely at 3.2% in 2024 | 26 February 2024 | The Star |
| 602 | Kerajaan fokus usaha tingkatkan pendapatan rakyat | 25 February 2024 | Berita Harian |
| 603 | PM: Economy on the right track | 25 February 2024 | New Straits Times |
| 604 | Stable domestic demand to support growth in Q2 | 24 February 2024 | New Straits Times |
| 605 | Indeks petunjuk ekonomi kembali meningkat | 24 February 2024 | Berita Harian |
| 606 | Inflasi Malaysia Januari kekal kadar sama sejak November 2023 | 24 February 2024 | Berita Harian |
| 607 | Ekonomi lebih baik suku kedua 2024 | 24 February 2024 | Harian Metro |
| 608 | PADU dijamin selamat | 24 February 2024 | Utusan Malaysia |
| 609 | Ekonomi Malaysia dijangka kukuh | 24 February 2024 | Utusan Malaysia |
| 610 | ‘PADU digodam, data kena curi adalah dakwaan palsu’ | 21 February 2024 | Berita Harian |
- 27800 views

