| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 641 | Masyarakat Cina, India dijemput sertai Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 – PM | 15 February 2024 | Kosmo |
| 642 | ‘No bias in bumi economy’ | 15 February 2024 | The Star |
| 643 | KEB 2024 terbuka kepada semua | 15 February 2024 | Sinar Harian |
| 644 | KDNK S4 dijangka 3.4 hingga 3.6% | 15 February 2024 | Kosmo |
| 645 | Kongres Ekonomi buka peluang kepada semua | 15 February 2024 | Kosmo |
| 646 | PM Anwar rasmi prapeluncuran KEB 2024 | 14 February 2024 | Sinar Harian |
| 647 | KEB 2024 terbuka kepada semua termasuk parti politik | 14 February 2024 | Sinar Harian |
| 648 | KEB 2024 libat semua Bumiputera, terbuka kepada parti politik | 14 February 2024 | Buletin TV3 |
| 649 | 156,509 penduduk daftar PADU | 14 February 2024 | Utusan Malaysia |
| 650 | Harga besi meningkat sehingga 3.3 peratus bulan lalu | 14 February 2024 | Berita Harian |
- 27799 views

