| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 711 | Jabatan Perangkaan giat bantu Orang Asli T'ganu daftar Padu | 13 February 2024 | Malaysiakini |
| 712 | Daftar PADU selepas 31 Mac mungkin terlepas bantuan kerajaan | 10 February 2024 | Berita Harian |
| 713 | Ekonomi dijangka kekal momentum pertumbuhan kukuh | 10 February 2024 | Berita Harian |
| 714 | ‘Hubungi Jabatan Perangkaan jika tidak yakin daftar PADU’ | 10 February 2024 | Berita Harian |
| 715 | ‘Boleh hubungi Jabatan Perangkaan’ | 10 February 2024 | Harian Metro |
| 716 | Tiada bayaran dikenakan daftar PADU | 10 February 2024 | Sinar Harian |
| 717 | Low Padu numbers among Rural and Regional Development Ministry officers, staff | 09 February 2024 | New Straits Times |
| 718 | Jualan borong, runcit melonjak pada suku keempat 2023 | 09 February 2024 | Berita Harian |
| 719 | Data KDNK bagi 2023 ukur daya tahan ekonomi negara | 09 February 2024 | Berita Harian |
| 720 | Pendapatan e-dagang 2023 berjumlah RM1.2 trilion | 09 February 2024 | Utusan Malaysia |
- 41849 views

