| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 701 | Rafizi expects spike in Padu registration | 20 January 2024 | The Star |
| 702 | KDNK 2023 dianggar berkembang sederhana pada 3.8 peratus | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
| 703 | DOSM bawa internet ke kampung bantu daftar PADU | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
| 704 | Tidak PADU tanpa Akta Omnibus | 19 January 2024 | Sinar Harian |
| 705 | Pendaftaran Padu di Perak masih rendah | 19 January 2024 | Harian Metro |
| 706 | Zon Ekonomi Khas tingkatkan ekonomi Malaysia jangka panjang | 19 January 2024 | Sinar Harian |
| 707 | JS-SEZ rangsang ekonomi dalam jangka panjang | 19 January 2024 | Berita Harian |
| 708 | Pendaftaran PADU di Kedah capai lebih 74,000 orang | 18 January 2024 | Berita RTM |
| 709 | 1.54 juta rakyat Malaysia telah daftar PADU | 18 January 2024 | Kosmo |
| 710 | PADU tulang belakang 'Govtech', ubah pengalaman berurusan dengan kerajaan | 18 January 2024 | Astro Awani |
- 27798 views

