| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 671 | Hanya 2.69 juta sudah daftar PADU setakat semalam - Ketua Perangkawan | 07 February 2024 | Berita Harian |
| 672 | 2.69 juta sudah daftar PADU setakat semalam – DOSM | 07 February 2024 | Astro Awani |
| 673 | Progressive Wage System pilot in June | 07 February 2024 | The Sun |
| 674 | PADU: Kerajaan perlu beri jaminan data pengguna selamat | 05 February 2024 | Harian Metro |
| 675 | Sabah out to attract ESG-conscious global investors | 30 January 2024 | The Sun |
| 676 | IHPR pada Disember 2023 turun kepada -1.3 peratus | 30 January 2024 | Berita Harian |
| 677 | PADU: Orang ramai pilih isi secara fizikal | 30 January 2024 | Utusan Malaysia |
| 678 | PADU bukti kemahiran digital penjawat awam | 29 January 2024 | Berita Harian |
| 679 | Peserta IPR dapat RM5,800 sebulan | 29 January 2024 | Kosmo |
| 680 | IPR INTAN sasar penglibatan 20,000 peserta menjelang 2025 | 28 January 2024 | Berita RTM |
- 27798 views

