| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 141 | Kadar inflasi kekal rendah 1.8 peratus pada bulan lalu | 25 May 2024 | Berita Harian |
| 142 | Kadar pengangguran suku pertama menurun | 25 May 2024 | Berita Harian |
| 143 | Indeks Pelopor Malaysia terus catat pertumbuhan positif | 25 May 2024 | Berita Harian |
| 144 | Dasar Gaji Progresif atasi struktur peningkatan pendapatan perlahan | 25 May 2024 | Berita Harian |
| 145 | 1,000 syarikat bakal laksana projek rintis Dasar Gaji Progresif | 24 May 2024 | Berita Harian |
| 146 | Subsidi minyak petrol ditarik sebelum Aidilfitri hanya khabar angin – Rafizi | 23 May 2024 | Astro Awani |
| 147 | Syor laksana projek rintis subsidi bersasar guna PADU | 23 May 2024 | Utusan Malaysia |
| 148 | Pulih ekonomi, jaga kebajikan rakyat | 23 May 2024 | Utusan Malaysia |
| 149 | Tiga agensi bermandat bumiputera diselaras | 21 May 2024 | Utusan Malaysia |
| 150 | Penjajaran semula tiga agensi lonjakkan ekonomi Bumiputera | 21 May 2024 | Berita Harian |
- 1749 views

