Section Heading
Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1 | RMK12 Perak kemuka lebih 1,000 projek bernilai RM27.58 bilion | 17 November 2021 | Sinar Harian |
2 | MSC 2.0 Akan Diperkenalkan Tarik Lebih Banyak Pelaburan Digital | 15 November 2021 | Sinar Harian |
3 | RM4.6 bilion untuk projek pembangunan di Johor 2022 | 14 November 2021 | KOSMO |
4 | Pendekatan baharu basmi kemiskinan tegar | 11 November 2021 | Utusan Digital |
5 | Banyak yang masih perlu dilakukan untuk capai aspirasi digital Malaysia | 10 November 2021 | BERNAMA |
6 | Ekonomi dijangka pulih apabila rentas sempadan dibenarkan sepenuhnya | 09 November 2021 | Sinar Harian |
7 | A new economic paradigm for Malaysia’s multiple challenges | 06 November 2021 | The Edge Market |
8 | FELDA to organise EGM for holders of RM9.9b Islamic bonds | 05 November 2021 | The Edge Market |
9 | Economy to recover when cross-border activities are fully allowed | 03 November 2021 | The Edge Market |
10 | Malaysia putting priority on rebuilding economy to be on firmer footing | 07 September 2021 | The Sun Daily |
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tarikh Kemaskini Terkini
5 Februari 2025
Hakcipta © 2023 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.