| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 1801 | Kerangka statistik gaji secara suku tahun dibentang 84 peratus rakyat tiada simpanan tetap | 14 June 2023 | Kosmo |
| 1802 | Kerangka statistik gaji secara suku tahun dibentang Ogos | 14 June 2023 | Kosmo |
| 1803 | Kerajaan bentang data gaji secara suku tahun | 14 June 2023 | Utusan Malaysia |
| 1804 | Kerajaan bentang data gaji secara suku tahun | 14 June 2023 | Sinar Harian |
| 1805 | Ramai sukar simpan RM1,000 | 14 June 2023 | Sinar Harian |
| 1806 | Dasar lebih komprehensif bangunkan ekosistem firma pemula | 14 June 2023 | Berita Harian |
| 1807 | Pertumbuhan gaji rakyat Malaysia masih rendah | 14 June 2023 | Berita Harian |
| 1808 | Kaji implikasi luar jangka pastikan! keberkesanan subsidi bersasar | 14 June 2023 | Berita Harian |
| 1809 | 84 peratus keluar simpanan tampung belanja harian | 14 June 2023 | Berita Harian |
| 1810 | Kerajaan bentang data gaji secara suku tahun | 13 June 2023 | Sinar Harian |
- 8991 views

