No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
2521 | Malaysia capai 71 peratus indikator SDG | 08 December 2022 | Sinar Harian |
2522 | KSP RMK-12 fokus agenda ekonomi, kesejahteraan serta kemampanan | 08 December 2022 | Berita Harian |
2523 | Ekonomi dijangka berkembang 4.2% | 08 December 2022 | Kosmo |
2524 | Perbincangan perlu ambil kira persaingan serantau | 08 December 2022 | Berita Harian |
2525 | PETRONAS temui minyak, gas di luar pesisir Sarawak | 08 December 2022 | Berita Harian |
2526 | NCIA, Miti terus kerjasama bawa pelaburan ke NCER | 08 December 2022 | Harian Metro |
2527 | Ringgit dijangka terus kukuh hingga tahun depan | 08 December 2022 | Berita Harian |
2528 | Malaysia mungkin tak berdepan kemelesetan | 08 December 2022 | Berita Harian |
2529 | Ekonomi Malaysia diunjur kekal berdaya tahan | 08 December 2022 | Sinar Harian |
2530 | NCIA, MITI kerjasama tarik pelaburan ke NCER | 08 December 2022 | Sinar Harian |
- 1368 views