| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 2971 | Indonesia-Malaysia-Thailand fokus 3 isu utama pulih ekonomi | 13 November 2022 | KOSMO |
| 2972 | Pertumbuhan negara dijangka atasi unjuran | 12 November 2022 | Berita Harian |
| 2973 | Ekonomi suku ketiga berkembang kukuh 14.2 peratus | 12 November 2022 | Berita Harian |
| 2974 | Utamakan pembangunan bandar untuk semua | 12 November 2022 | Berita Harian |
| 2975 | ‘Malaysia’s economy not weak, lower ringgit due strong US dollar’ | 12 November 2022 | New Straits Times |
| 2976 | Ekonomi negara pada landasan terbaik | 12 November 2022 | KOSMO |
| 2977 | Tiada kemelesetan ekonomi 2023 | 12 November 2022 | Sinar Harian |
| 2978 | Prestasi KDNK bukti kerajaan berjaya pacu pemulihan ekonomi – PM | 12 November 2022 | Sinar Harian |
| 2979 | Securing 5G and OT advancement to achieve Malaysia's IR4.0 digitalisation goals | 11 November 2022 | The Edge Markets |
| 2980 | Eksport getah asli September susut 9.4% | 11 November 2022 | Utusan Malaysia |
- 8927 views

