No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
3111 | Govt approves 99 R&D, C&I projects worth RM5.6 billion for 2021-2022 | 03 August 2022 | New Straits Times |
3112 | Peneroka sawit tanggung kos RM18,000 satu hektar | 28 July 2022 | Kosmo |
3113 | Kos tanam semula sawit RM18,000 sehektar | 27 July 2022 | Berita Harian |
3114 | Kos tanam semula sawit peneroka FELDA naik 30 peratus – Tok Pa | 27 July 2022 | Malaysia Gazette |
3115 | Rumah generasi ke-2 Felda lambat siap, mungkin masalah kontraktor, kata menteri | 27 July 2022 | Free Malaysia Today |
3116 | Miskin Tegar | Merintis keluarga di 80 lokaliti | 27 July 2022 | Astro Awani |
3117 | 84.6 peratus peneroka usaha tanam semula bersama Felda | 27 July 2022 | Sinar Harian |
3118 | FELDA settlers to bear RM18,000 in debt for replanting of oil palm | 27 July 2022 | The Edge Markets |
3119 | Syarikat swasta diminta bersama jayakan Program Pembasmian Kemiskinan Tegar | 27 July 2022 | Malaysia Gazette |
3120 | Subsidi bersasar penting untuk hadapi inflasi jangka panjang | 26 July 2022 | Astro Awani |
- 1367 views