| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 3821 | Projek ECRL siap 27.82 peratus | 11 March 2022 | Harian Metro |
| 3822 | Resepi 9+1 tingkatkan imej TVET | 11 March 2022 | Sinar Harian |
| 3823 | Usahawan empower ECER Raub santuni warga emas | 11 March 2022 | Berita Harian |
| 3824 | Pendekatan komprehensif tangani miskin tegar | 11 March 2022 | Berita Harian |
| 3825 | Penilaian risiko banjir babit 36 lembangan sungai utama | 11 March 2022 | Berita Harian |
| 3826 | New approach to address hardcore poor to be introduced in April, says Mustapa | 10 March 2022 | The Star |
| 3827 | Digital Investment Office records RM3.4 bln in digital projects in 2021 | 10 March 2022 | Utusan Malaysia |
| 3828 | Rekod kelulusan RM3.4 bilion projek digital pada 2021 | 10 March 2022 | Sinar Harian |
| 3829 | Program PUSH inisiatif Mosti beri kesan ekonomi negara | 10 March 2022 | Utusan Malaysia |
| 3830 | Pendekatan baharu tangani miskin tegar diperkenal akhir April | 10 March 2022 | Berita Harian |
- 8903 views

