| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 4431 | Prestasi kewangan TH lebih baik | 26 July 2019 | Utusan Malaysia |
| 4432 | Tabung Haji first half net profit rises to RM815mil | 26 July 2019 | The Star |
| 4433 | Mampu agih hibah 3 hingga 4 peratus | 26 July 2019 | Berita Harian |
| 4434 | Tabung Haji's position solidifies in 1H19 as profit rise | 26 July 2019 | The Malaysian Reserve |
| 4435 | PETRONAS komited asah bakat pembangunan modal insan | 25 July 2019 | Berita Harian |
| 4436 | Petani tak perlu banting tulang | 24 July 2019 | Sinar Harian |
| 4437 | Sarawak jamin teruskan agenda ekonomi digital | 23 July 2019 | Berita Harian |
| 4438 | Selangor kearah negeri pintar ASEAN 2025 | 23 July 2019 | Berita Harian |
| 4439 | Peruntukan mula kajian projek PBC Pangkor RM2j | 23 July 2019 | Berita Harian |
| 4440 | Pelabur bon asing kembali ke Malaysia | 19 July 2019 | Utusan Malaysia |
- 8869 views

