| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 171 | OPR mungkin turun lagi jika ekonomi terkesan akibat tarif | 12 July 2025 | Berita Harian |
| 172 | Penurunan OPR tingkatkan pendapatan boleh guna isi rumah | 11 July 2025 | Berita Harian |
| 173 | Penurunan OPR perlu disusuli tindakan bijak semua pihak | 11 July 2025 | Berita Harian |
| 174 | OPR turun kepada 2.75 peratus | 10 July 2025 | Sinar Harian |
| 175 | Bank negara turunkan OPR kepada 2.75 peratus | 10 July 2025 | Berita Harian |
| 176 | Apa tindakan Bank Negara? | 09 July 2025 | Utusan Malaysia |
| 177 | Sektor pembinaan dijangka rancak dalam RMK13 | 09 July 2025 | Berita Harian |
| 178 | RMK13 dijangka tumpu model kerjasama awam-swasta | 07 July 2025 | Berita Harian |
| 179 | JS-SEZ will benefit all Johor districts | 07 July 2025 | The Star |
| 180 | Kos pinjaman dijangka terus menurun | 07 July 2025 | Berita Harian |
- 27798 views

