| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 211 | Kadar inflasi Jun turun kepada 1.1 peratus | 23 July 2025 | Berita Harian |
| 212 | Angkat kewarganegaraan inklusif dalam RMK 13 pastikan keadilan untuk semua | 23 July 2025 | Berita Harian |
| 213 | OPR kekal hingga pertengahan 2026 | 22 July 2025 | Utusan Malaysia |
| 214 | Atasi tiga 'I' untuk laksana RMK13 - Pakar | 22 July 2025 | Sinar Harian |
| 215 | Rombakan RMK13 perlu tumpu pembangunan berpaksikan rakyat | 22 July 2025 | Berita Harian |
| 216 | RMK 13 : Harapan dan agenda tambah baik sosioekonomi rakyat | 21 July 2025 | Berita Harian |
| 217 | RMK 13 tumpuan utama Sidang Dewan Rakyat | 20 July 2025 | Berita Harian |
| 218 | Statistics dept expects economy to grow 4.5pc on Q2 | 19 July 2025 | New Straits Times |
| 219 | Pertumbuhan Ekonomi Suku Kedua Diunjur Lebih Kukuh | 19 July 2025 | Berita Harian |
| 220 | Strengthening workers' rights, enhancing productivity | 18 July 2025 | The Star |
- 41849 views

