| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 351 | Potensi pasaran ekonomi perak di Malaysia USD25.5 bilion | 08 August 2024 | TV Sarawak |
| 352 | Kerajaan telah tetapkan gaji permulaan yang perlu dipatuhi pihak swasta – Rafizi | 08 August 2024 | Buletin TV3 |
| 353 | Atasi prestasi dolar AS 10 hari berturut-turut | 08 August 2024 | Berita Harian |
| 354 | Jangkaan Rafizi tepat, ringgit kukuh tahun ini | 08 August 2024 | Sinar Harian |
| 355 | Pembangunan kerangka undang-undang CCUS dipandu pandangan AGC | 07 August 2024 | Sinar Harian |
| 356 | Economy ministry says bound by AGC’s advice on interpretation of boundaries | 07 August 2024 | Free Malaysia Today |
| 357 | M’sia making huge progress in boosting semiconductor design capabilities | 07 August 2024 | The Sun |
| 358 | Malaysia semiconductor IC Design Park launched | 07 August 2024 | New Straits Times |
| 359 | Inisiatif perkukuh ekosistem semikonduktor | 07 August 2024 | Berita Harian |
| 360 | Gerakan boikot tidak beri kesan ketara ekonomi | 02 August 2024 | Berita Harian |
- 41858 views

