No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
351 | IPP Malaysia naik 6.1 peratus pada April | 11 June 2024 | Sinar Harian |
352 | Slight increase in labour force statistics | 11 June 2024 | The Sun |
353 | Rafizi: Subsidy savings channelled to needy | 11 June 2024 | New Straits Times |
354 | 12 firma Malaysia catat prestasi saham terbaik Asia Tenggara | 11 June 2024 | Berita Harian |
355 | Jumlah penganggur turun kepada 566,400 orang | 11 June 2024 | Berita Harian |
356 | ‘Bukan hapus subsidi, tapi beri terus kepada rakyat’ | 11 June 2024 | Berita Harian |
357 | Impak positif penyasaran subsidi | 11 June 2024 | Berita Harian |
358 | Kerajaan semak semula dasar industri minyak dan gas | 07 June 2024 | Berita Harian |
359 | Kerajaan telah tetapkan tarikh rasionalisasi subsidi diesel – Rafizi | 07 June 2024 | Sinar Harian |
360 | Reveal in due course | 07 June 2024 | New Straits Times |
- 26970 views