No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
371 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar dengan Padu | 17 February 2024 | Harian Metro |
372 | Hampir 150,000 daftar PADU di Negeri Sembilan | 17 February 2024 | Kosmo |
373 | Pertumbuhan KDNK negara 3.7 peratus | 17 February 2024 | Kosmo |
374 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar padu | 16 February 2024 | Harian Metro |
375 | 1.2 juta penjawat awam telah daftar PADU | 16 February 2024 | Sinar Harian |
376 | Malaysia mampu mengelak sebarang kejutan ekonomi | 16 February 2024 | Utusan Malaysia |
377 | Kaum Cina, India dipelawa sertai Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 | 16 February 2024 | Berita Harian |
378 | Peniaga buat untung dengan idea IPR Rafizi | 16 February 2024 | Sinar Harian |
379 | PUNB terlibat sesi libat urus empat kluster KEB 2024 | 16 February 2024 | Sinar Harian |
380 | Masyarakat Cina, India dijemput sertai KEB 2024 | 16 February 2024 | Kosmo |
- 23378 views