| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 331 | IP Malaysia naik 3.8 peratus | 26 July 2024 | Sinar Harian |
| 332 | Malaysia’s 2023 nominal GDP rises to RM1.8 trillion | 26 July 2024 | The Sun |
| 333 | Dewan Negara: Inisiatif Pendapatan Rakyat berhasil noktahkan kemiskinan – Hanifah Hajar | 24 July 2024 | TVS SARAWAK |
| 334 | Robot bantu selesai isu pekerja asing sektor perladangan | 17 July 2024 | Berita Harian |
| 335 | Inflasi diunjur sehingga 3.5 peratus susulan rasionalisasi subsidi diesel | 17 July 2024 | Berita Harian |
| 336 | Empat negeri berpotensi bangun teknologi CCUS-Rafizi | 15 July 2024 | Sinar Harian |
| 337 | RUU CCUS dibentang di Parlimen November | 15 July 2024 | Berita Harian |
| 338 | Decarbonisation lawnto regulate industry, attact investor, says Rafizi | 15 July 2024 | New Straits Times |
| 339 | ‘Govt wants to prevent price hikes’ | 12 July 2024 | New Straits Times |
| 340 | Langkah elak kenaikan harga berkali-kali | 12 July 2024 | Harian Metro |
- 27816 views

