No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
341 | 3.8 juta individu selesai kemas kini maklumat Padu | 27 February 2024 | Kosmo |
342 | PADU: Kerjasama DOSM, MEASAT bantu penduduk pedalaman kemas kini maklumat | 27 February 2024 | Astro Awani |
343 | Pekerja tidak formal berdepan jurang perlindungan sosial | 26 February 2024 | Harian Metro |
344 | Pembaharuan ekonomi mampu sokong ringgit | 26 February 2024 | Berita Harian |
345 | Overall inflation likely at 3.2% in 2024 | 26 February 2024 | The Star |
346 | Kerajaan fokus usaha tingkatkan pendapatan rakyat | 25 February 2024 | Berita Harian |
347 | PM: Economy on the right track | 25 February 2024 | New Straits Times |
348 | Stable domestic demand to support growth in Q2 | 24 February 2024 | New Straits Times |
349 | Indeks petunjuk ekonomi kembali meningkat | 24 February 2024 | Berita Harian |
350 | Inflasi Malaysia Januari kekal kadar sama sejak November 2023 | 24 February 2024 | Berita Harian |
- 23378 views