| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 521 | Rafizi: Individuals in 4,752 areas not in PADU database, never received any government aid | 18 March 2024 | New Straits Times |
| 522 | Usaha meningkatkan pendaftaran PADU dipergiatkan | 18 March 2024 | Harian Metro |
| 523 | 4,752 kawasan penduduk tidak daftar Padu, Selangor tertinggi | 18 March 2024 | Kosmo |
| 524 | PADU: Hanya 17% penduduk Malaysia daftar setakat ini | 18 March 2024 | Astro Awani |
| 525 | Rafizi: Individuals in 4,752 areas not in PADU database, never received any government aid | 18 March 2024 | New Straits Times |
| 526 | Petronas: Antara tanggungjawab kepada negara dan bumiputera | 18 March 2024 | Utusan Malaysia |
| 527 | Perjanjian JS-SEZ dijangka dimeterai akhir tahun | 16 March 2024 | Berita Harian |
| 528 | Guidelines on wage policy in May | 16 March 2024 | The Star |
| 529 | 80 resolusi KEB 2024 bawa kesan limpahan kepada bukan bumiputera | 16 March 2024 | Utusan Malaysia |
| 530 | Garis panduan Dasar Gaji Progresif diterbit Mei ini | 16 March 2024 | Kosmo |
- 27803 views

