No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
491 | Rafizi expects spike in Padu registration | 20 January 2024 | The Star |
492 | KDNK 2023 dianggar berkembang sederhana pada 3.8 peratus | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
493 | DOSM bawa internet ke kampung bantu daftar PADU | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
494 | Tidak PADU tanpa Akta Omnibus | 19 January 2024 | Sinar Harian |
495 | Pendaftaran Padu di Perak masih rendah | 19 January 2024 | Harian Metro |
496 | Zon Ekonomi Khas tingkatkan ekonomi Malaysia jangka panjang | 19 January 2024 | Sinar Harian |
497 | JS-SEZ rangsang ekonomi dalam jangka panjang | 19 January 2024 | Berita Harian |
498 | Pendaftaran PADU di Kedah capai lebih 74,000 orang | 18 January 2024 | Berita RTM |
499 | 1.54 juta rakyat Malaysia telah daftar PADU | 18 January 2024 | Kosmo |
500 | PADU tulang belakang 'Govtech', ubah pengalaman berurusan dengan kerajaan | 18 January 2024 | Astro Awani |
- 24537 views