| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 661 | Low Padu numbers among Rural and Regional Development Ministry officers, staff | 09 February 2024 | New Straits Times |
| 662 | Jualan borong, runcit melonjak pada suku keempat 2023 | 09 February 2024 | Berita Harian |
| 663 | Data KDNK bagi 2023 ukur daya tahan ekonomi negara | 09 February 2024 | Berita Harian |
| 664 | Pendapatan e-dagang 2023 berjumlah RM1.2 trilion | 09 February 2024 | Utusan Malaysia |
| 665 | Jangan tunggu saat akhir daftar PADU | 09 February 2024 | Utusan Malaysia |
| 666 | Ramai berfikiran butiran peribadi tidak dirahsiakan | 09 February 2024 | Harian Metro |
| 667 | 2.69 juta rakyat Malaysia sudah kemas kini PADU | 08 February 2024 | Utusan Malaysia |
| 668 | Pilih mencukai kumpulan kecil | 08 February 2024 | Harian Metro |
| 669 | Kerajaan pastikan hanya kumpulan kecil dikenakan SST | 08 February 2024 | Berita Harian |
| 670 | 2.69 juta rakyat sudah daftar Padu | 08 February 2024 | Kosmo |
- 27798 views

