No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1071 | RM1 bilion untuk kredit e-tunai | 28 July 2023 | Berita Harian |
1072 | Struktur semula ekonomi Malaysia | 28 July 2023 | Utusan Malaysia |
1073 | Kredit e-tunai RM100 didik rakyat ekonomi digital | 28 July 2023 | Berita Harian |
1074 | Tujuh penanda aras ditetapkan | 28 July 2023 | Berita Harian |
1075 | 2 tumpuan utama struktur ekonomi | 28 July 2023 | Berita Harian |
1076 | Realisasikan Ekonomi MADANI sampai ke batas akhir | 28 July 2023 | Berita Harian |
1077 | Angkat darjat, martabat negara | 28 July 2023 | Berita Harian |
1078 | OPR expected to stay at 3pc till year end | 28 July 2023 | New Straits Times |
1079 | Rafizi: Solar energy solutions can now be included in pricing packages | 28 July 2023 | New Straits Times |
1080 | Energy transition roadmap launched | 28 July 2023 | New Straits Times |
- 1367 views