No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1041 | Putrajaya rekod pendapatan isi rumah, perbelajaan tertinggi | 29 July 2023 | Sinar Harian |
1042 | ‘OVERWEIGHT’ CALL ON UTILITIES AND RE SECTOR | 29 July 2023 | New Straits Times |
1043 | Expenditing Malaysia’s energy transformation journey | 29 July 2023 | The Star |
1044 | ‘Our economy is still recovering’ | 29 July 2023 | The Star |
1045 | RON95, diesel: Tiada perbincangan turun harga | 29 July 2023 | Harian Metro |
1046 | PENDAPATAN ISI RUMAH NAIK 2.4% | 29 July 2023 | Harian Metro |
1047 | Belum ada perbincangan turunkan harga RON95,diesel | 29 July 2023 | Berita Harian |
1048 | Pendapatan purata,boleh guna isi rumah Malaysia meningkat | 29 July 2023 | Berita Harian |
1049 | Makin ramai pekerja tempatan minat sektor 3D-Rafizi | 29 July 2023 | Utusan Malaysia |
1050 | Kemiskinan di bandar meningkat tahun lalu | 29 July 2023 | Utusan Malaysia |
- 1367 views