No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1391 | Kita yang tolak kemakmuran ekonomi | 28 June 2023 | Utusan Malaysia |
1392 | Producer Price Index slips to -4.6pc in May | 28 June 2023 | New Straits Times |
1393 | Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 2.6 peratus | 28 June 2023 | Berita Harian |
1394 | Subsidi bersasar kurangkan kerajaan berhutang – Rafizi | 27 June 2023 | Sinar Harian |
1395 | Daerah termiskin di Sabah paling tinggi terima peruntukan – Rafizi | 27 June 2023 | Sinar Harian |
1396 | Navigating towards zero-carbon emissions | 27 June 2023 | The Star |
1397 | Govt gradually phasing out blanked subsidies | 27 June 2023 | The Sun |
1398 | No plans by govt to enforce ESG compliance | 27 June 2023 | The Sun |
1399 | Kerajaan mansuhkan subsidi menyeluruh secara berperingkat | 27 June 2023 | Sinar Harian |
1400 | Subsidi elektrik akan turunkan inflasi | 27 June 2023 | Sinar Harian |
- 1367 views