| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 1901 | Ekonomi dijangka perlahan beberapa bulan akan datang | 26 May 2023 | Berita Harian |
| 1902 | Manfaat penguasaan IR 4.0 elak ancaman ‘scammer’ | 26 May 2023 | Berita Harian |
| 1903 | Bilangan ketua isi rumah miskin tegar berdaftar berkurang | 26 May 2023 | Berita Harian |
| 1904 | Bilangan ketua isi rumah miskin tegar berdaftar berkurang | 26 May 2023 | New Straits Times |
| 1905 | Elektrik: Subsidi bersasar T20 berasaskan pendapatan diumum selepas sistem PADU siap | 25 May 2023 | Astro Awani |
| 1906 | KIR miskin tegar berdaftar berkurang dalam 6 bulan lalu | 25 May 2023 | Berita Harian |
| 1907 | Kelembapan ekonomi, inflasi jejas sentimen perniagaan | 25 May 2023 | Berita Harian |
| 1908 | Kesan kenaikan OPR mula dirasai | 25 May 2023 | Berita Harian |
| 1909 | ‘Malaysia’s business outlook stays positive’ | 25 May 2023 | New Straits Times |
| 1910 | Dulu RM15b kini hanya RM10.9b | 24 May 2023 | Harian Metro |
- 8983 views

