No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1921 | Inflation eases to 3.7% in January | 27 February 2023 | The Star |
1922 | 100,000 households to benefit from upskilling drive | 27 February 2023 | The Star |
1923 | Sasar jana hasil RM2k sebulan | 27 February 2023 | Harian Metro |
1924 | Kerajaan perjuang kurangkan kos sara hidup, kemiskinan | 27 February 2023 | Sinar Harian |
1925 | Rafizi perinci strategi tingkat ekonomi rakyat, negara | 27 February 2023 | Sinar Harian |
1926 | Inisiatif Pendapatan Rakyat bantu miskin tegar, B40 raih pendapatan minimum RM2,000 sebulan | 27 February 2023 | Sinar Harian |
1927 | Tanah untuk miskin tegar, B40 bertani | 27 February 2023 | Kosmo |
1928 | Prestasi ekonomi 2022 terbaik sejak tahun 2000 | 27 February 2023 | Harakah |
1929 | Focus on structural reforms to improve economy, says Rafizi | 26 February 2023 | The Star |
1930 | Kerajaan sedia tanah untuk golongan miskin tegar, B40 bertani, jana pendapatan | 26 February 2023 | Kosmo |
- 1368 views