| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 2161 | Pelan hala tuju tenaga akan dimuktamad | 07 March 2023 | Utusan Malaysia |
| 2162 | Inflasi mereda, OPR dijangka kekal | 07 March 2023 | Utusan Malaysia |
| 2163 | Malaysia tidak alami kegawatan ekonomi | 07 March 2023 | Utusan Malaysia |
| 2164 | Malaysia tidak alami kegawatan ekonomi | 07 March 2023 | Sinar Harian |
| 2165 | 22,319 pengguna berdaftar dalam IPR | 07 March 2023 | KOSMO |
| 2166 | OPR dijangka kekal 2.75 peratus | 07 March 2023 | KOSMO |
| 2167 | Malaysia tidak berdepan kegawatan | 07 March 2023 | KOSMO |
| 2168 | 'Babitkan rakyat dalam program bantuan, bukan hanya minta peruntukan' | 07 March 2023 | Berita Harian |
| 2169 | Govt taking steps to curb food inflation | 07 March 2023 | The Star |
| 2170 | Kelantan, Terengganu, Kedah catat permohonan paling rendah untuk sertai IPR – Rafizi | 07 March 2023 | Astro Awani |
- 8960 views

