No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
2351 | Indeks harga pengeluar terus menyederhana tahun ini | 30 December 2022 | KOSMO |
2352 | Pertumbuhan dijangka perlahan | 30 December 2022 | KOSMO |
2353 | Telur import atau tempatan, apa pilihan pengguna? | 29 December 2022 | Utusan Malaysia |
2354 | Pembukaan semula ekonomi China beri kesan positif | 29 December 2022 | Berita Harian |
2355 | World economy faces more pain in 2023 | 29 December 2022 | New Straits Times |
2356 | Dagangan Malaysia cecah RM238.2b | 29 December 2022 | Sinar Harian |
2357 | Worst is over for ringgit? | 29 December 2022 | The Star |
2358 | TVET education should also apply to existing workers | 29 December 2022 | The Sun |
2359 | Ekonomi Malaysia berkembang sederhana pada 2023 dalam ketidaktentuan ekonomi global – DOSM | 29 December 2022 | Astro Awani |
2360 | Kerajaan sedia beberapa langkah tangani isu inflasi, kos sara hidup | 28 December 2022 | Malaysia Gazette |
- 1368 views