| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 261 | PADU: Penduduk di 4,752 lokaliti berisiko keciciran bantuan, subsidi | 18 March 2024 | Berita Harian |
| 262 | Rafizi: Individuals in 4,752 areas not in PADU database, never received any government aid | 18 March 2024 | New Straits Times |
| 263 | Usaha meningkatkan pendaftaran PADU dipergiatkan | 18 March 2024 | Harian Metro |
| 264 | 4,752 kawasan penduduk tidak daftar Padu, Selangor tertinggi | 18 March 2024 | Kosmo |
| 265 | PADU: Hanya 17% penduduk Malaysia daftar setakat ini | 18 March 2024 | Astro Awani |
| 266 | Rafizi: Individuals in 4,752 areas not in PADU database, never received any government aid | 18 March 2024 | New Straits Times |
| 267 | Petronas: Antara tanggungjawab kepada negara dan bumiputera | 18 March 2024 | Utusan Malaysia |
| 268 | Perjanjian JS-SEZ dijangka dimeterai akhir tahun | 16 March 2024 | Berita Harian |
| 269 | Guidelines on wage policy in May | 16 March 2024 | The Star |
| 270 | 80 resolusi KEB 2024 bawa kesan limpahan kepada bukan bumiputera | 16 March 2024 | Utusan Malaysia |
- 1752 views

