| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 731 | Peruntukan RM393.8b pastikan ekonomi negara kekal mampan | 14 October 2023 | Berita Harian |
| 732 | KDNK diunjur berkembang 4 hingga 5 peratus | 14 October 2023 | Berita Harian |
| 733 | Ekonomi MADANI bina negara lebih baik, mampan | 14 October 2023 | Berita Harian |
| 734 | Reformasi ekonomi memperkasa rakyat | 14 October 2023 | Berita Harian |
| 735 | Fokus baiki kepincangan ekonomi | 14 October 2023 | Berita Harian |
| 736 | Asas kukuh capai 7 sasaran utama Ekonomi MADANI | 13 October 2023 | Sinar Harian |
| 737 | Reformasi subsidi beri kesan besar pada rakyat | 13 October 2023 | Sinar Harian |
| 738 | Wholesale, retail trade sales climb to RM142.5b in August | 13 October 2023 | The Sun |
| 739 | Kementerian Ekonomi terima 128,124 permohonan | 12 October 2023 | Harian Metro |
| 740 | Government to introduce targeted subsidies in 2024 | 11 October 2023 | The Sun |
- 1755 views

