| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 231 | Bank negara turunkan OPR kepada 2.75 peratus | 10 July 2025 | Berita Harian |
| 232 | Apa tindakan Bank Negara? | 09 July 2025 | Utusan Malaysia |
| 233 | Sektor pembinaan dijangka rancak dalam RMK13 | 09 July 2025 | Berita Harian |
| 234 | RMK13 dijangka tumpu model kerjasama awam-swasta | 07 July 2025 | Berita Harian |
| 235 | JS-SEZ will benefit all Johor districts | 07 July 2025 | The Star |
| 236 | Kos pinjaman dijangka terus menurun | 07 July 2025 | Berita Harian |
| 237 | RMK13 selari hala tuju Kerangka Ekonomi MADANI | 04 July 2025 | Berita Harian |
| 238 | Unit price index for steel slips in May | 03 July 2025 | New Straits Time |
| 239 | RMK13 beri tumpuan tingkat taraf hidup rakyat | 03 July 2025 | Harian Metro |
| 240 | Memanusiawi pembangunan dalam kerangka RMK13 | 03 July 2025 | Sinar Harian |
- 41849 views

