No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
261 | Selangor berisiko tinggi keciciran bantuan subsidi | 19 March 2024 | Sinar Harian |
262 | 4,752 kawasan tiada pendaftaran Padu | 19 March 2024 | Kosmo |
263 | Non-Malay urbanites urged to get on Padu | 19 March 2024 | The Star |
264 | PADU: Penduduk di 4,752 lokaliti berisiko keciciran bantuan, subsidi | 18 March 2024 | Berita Harian |
265 | Rafizi: Individuals in 4,752 areas not in PADU database, never received any government aid | 18 March 2024 | New Straits Times |
266 | Usaha meningkatkan pendaftaran PADU dipergiatkan | 18 March 2024 | Harian Metro |
267 | 4,752 kawasan penduduk tidak daftar Padu, Selangor tertinggi | 18 March 2024 | Kosmo |
268 | PADU: Hanya 17% penduduk Malaysia daftar setakat ini | 18 March 2024 | Astro Awani |
269 | Rafizi: Individuals in 4,752 areas not in PADU database, never received any government aid | 18 March 2024 | New Straits Times |
270 | Petronas: Antara tanggungjawab kepada negara dan bumiputera | 18 March 2024 | Utusan Malaysia |
- 23378 views