| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 221 | Economist see Msian Q2 GDP growth at 4.5-5.5% | 17 July 2025 | The Sun |
| 222 | Penurunan OPR : PKS perlu bijak manfaat peluang | 16 July 2025 | Utusan Malaysia |
| 223 | Apa faktor Malaysia dalam RMK-13, untuk sektor pertahanan? | 16 July 2025 | Utusan Malaysia |
| 224 | Rakyat Malaysia semakin celik digital | 15 July 2025 | Sinar Harian |
| 225 | Jualan borong, runcit cecah RM154.3 b | 15 July 2025 | Kosmo |
| 226 | RMK13 peluang capai status negara maju | 14 July 2025 | Berita Harian |
| 227 | OPR mungkin turun lagi jika ekonomi terkesan akibat tarif | 12 July 2025 | Berita Harian |
| 228 | Penurunan OPR tingkatkan pendapatan boleh guna isi rumah | 11 July 2025 | Berita Harian |
| 229 | Penurunan OPR perlu disusuli tindakan bijak semua pihak | 11 July 2025 | Berita Harian |
| 230 | OPR turun kepada 2.75 peratus | 10 July 2025 | Sinar Harian |
- 41849 views

