| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 241 | Ekonomi Malaysia berkembang 4.4 peratus pada suku pertama | 17 May 2025 | Utusan Malaysia |
| 242 | Pertumbuhan KDNK dijangka lebih perlahan susulan cabaran ekonomi | 15 May 2025 | Berita Harian |
| 243 | Pertumbuhan ekonomi suku pertama dijangka 43 peratus | 15 May 2025 | Berita Harian |
| 244 | BNM kekal OPR 3.00 peratus kali ke-12 berturut-turut | 09 May 2025 | Berita Harian |
| 245 | Kadar OPR kekal 3.00 peratus | 09 May 2025 | Kosmo |
| 246 | Service producer price index up 0.6 pc in Q1 | 09 May 2025 | New Straits Time |
| 247 | Economist expect a rate cut as early as July | 09 May 2025 | New Straits Time |
| 248 | BNM dijangka kekal OPR 3.00 peratus | 08 May 2025 | Berita Harian |
| 249 | Ekonomi Malaysia dijangka atasi prestasi negara setara | 06 May 2025 | Berita Harian |
| 250 | JS-SEZ a catalyst for Asean’s supply chain shift | 02 May 2025 | The Star |
- 27799 views

