| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 341 | Johor govt wants SFZ part of special economic zone | 13 Ogos 2024 | Utusan Malaysia |
| 342 | Pengukuhan ringgit petunjuk usaha kerajaan positif | 12 Ogos 2024 | Berita Harian |
| 343 | Industri CCUS dijangka tingkat KDNK negara sehingga RM1.1 trilion | 12 Ogos 2024 | Berita Harian |
| 344 | Hutang negara dijangka menurun bermula 2027 - Rafizi | 10 Ogos 2024 | Sinar Harian |
| 345 | National debt to start falling from 2027 says Rafizi | 10 Ogos 2024 | The Star |
| 346 | Jumlah hutang keseluruhan negara turun mulai 2027 | 09 Ogos 2024 | Berita Harian |
| 347 | Malaysia berpotensi raih pasaran ekonomi penjagaan bernilai US$25.5 bilion - Hanifah Hajar | 09 Ogos 2024 | Astro Awani |
| 348 | Gaji permulaan sektor swasta ikut Dasar Gaji Progresif | 09 Ogos 2024 | Berita Harian |
| 349 | Ada peluang tapi tak guna! | 09 Ogos 2024 | Harian Metro |
| 350 | Malaysia berpotensi raih pasaran Ekonomi Penjagaan bernilai AS$25.5 bilion | 09 Ogos 2024 | Sinar Harian |
- 41856 views

