No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
401 | Ekonomi dijangka kekal momentum pertumbuhan kukuh | 10 February 2024 | Berita Harian |
402 | ‘Hubungi Jabatan Perangkaan jika tidak yakin daftar PADU’ | 10 February 2024 | Berita Harian |
403 | ‘Boleh hubungi Jabatan Perangkaan’ | 10 February 2024 | Harian Metro |
404 | Tiada bayaran dikenakan daftar PADU | 10 February 2024 | Sinar Harian |
405 | Low Padu numbers among Rural and Regional Development Ministry officers, staff | 09 February 2024 | New Straits Times |
406 | Jualan borong, runcit melonjak pada suku keempat 2023 | 09 February 2024 | Berita Harian |
407 | Data KDNK bagi 2023 ukur daya tahan ekonomi negara | 09 February 2024 | Berita Harian |
408 | Pendapatan e-dagang 2023 berjumlah RM1.2 trilion | 09 February 2024 | Utusan Malaysia |
409 | Jangan tunggu saat akhir daftar PADU | 09 February 2024 | Utusan Malaysia |
410 | Ramai berfikiran butiran peribadi tidak dirahsiakan | 09 February 2024 | Harian Metro |
- 23378 views