| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 41 | Pengekalan OPR sokong pertumbuhan ekonomi | 06 September 2025 | Berita Harian |
| 42 | Rangka kerja kawal selia CCUS kukuh, tarik pelabur tenaga bersih | 06 September 2025 | Berita Harian |
| 43 | OPR: Wajar kekal dalam suasana ekonomi tidak menentu | 05 September 2025 | Utusan Malaysia |
| 44 | OPR dijangka kekal paras 2.75 peratus hingga akhir tahun | 05 September 2025 | Utusan Malaysia |
| 45 | Ekonomi stabil, BNM kekal OPR pada 2.75 persen | 05 September 2025 | Utusan Malaysia |
| 46 | Rumah siap bawah Rm300,000 paling banyak tidak terjual | 05 September 2025 | Berita Harian |
| 47 | Bank Negara Kekalkan OPR pada 2.75 peratus | 05 September 2025 | Berita Harian |
| 48 | Seize opportunities from JS-SEZ | 05 September 2025 | The Star |
| 49 | Tangani isu rasuah, kelemahan tadbir urus kunci kejayaan RMK13 | 03 September 2025 | Berita Harian |
| 50 | Pendekatan pemusatan naikkan KDNK suku tahun kedua 2025 | 31 August 2025 | Sinar Harian |
- 27793 views

