No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
31 | Jumlah hutang keseluruhan negara turun mulai 2027 | 09 August 2024 | Berita Harian |
32 | Malaysia berpotensi raih pasaran ekonomi penjagaan bernilai US$25.5 bilion - Hanifah Hajar | 09 August 2024 | Astro Awani |
33 | Gaji permulaan sektor swasta ikut Dasar Gaji Progresif | 09 August 2024 | Berita Harian |
34 | Ada peluang tapi tak guna! | 09 August 2024 | Harian Metro |
35 | Malaysia berpotensi raih pasaran Ekonomi Penjagaan bernilai AS$25.5 bilion | 09 August 2024 | Sinar Harian |
36 | Potensi pasaran ekonomi perak di Malaysia USD25.5 bilion | 08 August 2024 | TV Sarawak |
37 | Kerajaan telah tetapkan gaji permulaan yang perlu dipatuhi pihak swasta – Rafizi | 08 August 2024 | Buletin TV3 |
38 | Atasi prestasi dolar AS 10 hari berturut-turut | 08 August 2024 | Berita Harian |
39 | Jangkaan Rafizi tepat, ringgit kukuh tahun ini | 08 August 2024 | Sinar Harian |
40 | Pembangunan kerangka undang-undang CCUS dipandu pandangan AGC | 07 August 2024 | Sinar Harian |
- 20524 views