| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 21 | Purata pendapatan bulanan isi rumah naik kepada RM9,155 | 01 October 2025 | Berita Harian |
| 22 | Belanjawan 2026 Gabung Elemen RMK13 | 01 October 2025 | Harian Metro |
| 23 | Budget geared to meet 13MP goals | 29 September 2025 | The Star |
| 24 | Ekuiti bumiputera: Kuasai ekonomi lebih penting | 28 September 2025 | Utusan Malaysia |
| 25 | Ministry Upbeat About Malaysia | 24 September 2025 | New Straits Times |
| 26 | Inflation increased 1.3% in August | 24 September 2025 | The Sun |
| 27 | Jimat lebih besar jika golongan kaya dikecualikan kelayakan | 24 September 2025 | Berita Harian |
| 28 | Guna MyKad lebih mudah berbanding sistem PADU | 24 September 2025 | Berita Harian |
| 29 | Why Malaysia's housing push matters now | 19 September 2025 | The Sun |
| 30 | Sasaran defisit fiskal 3.8 peratus daripada KDNK mampu dicapai | 19 September 2025 | Berita Harian |
- 27793 views

