Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
401 | Tiada bayaran dikenakan daftar PADU | 10 Februari 2024 | Sinar Harian |
402 | Low Padu numbers among Rural and Regional Development Ministry officers, staff | 09 Februari 2024 | New Straits Times |
403 | Jualan borong, runcit melonjak pada suku keempat 2023 | 09 Februari 2024 | Berita Harian |
404 | Data KDNK bagi 2023 ukur daya tahan ekonomi negara | 09 Februari 2024 | Berita Harian |
405 | Pendapatan e-dagang 2023 berjumlah RM1.2 trilion | 09 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
406 | Jangan tunggu saat akhir daftar PADU | 09 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
407 | Ramai berfikiran butiran peribadi tidak dirahsiakan | 09 Februari 2024 | Harian Metro |
408 | 2.69 juta rakyat Malaysia sudah kemas kini PADU | 08 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
409 | Pilih mencukai kumpulan kecil | 08 Februari 2024 | Harian Metro |
410 | Kerajaan pastikan hanya kumpulan kecil dikenakan SST | 08 Februari 2024 | Berita Harian |
- 20524 views